Job Openings
Below is a list of current job openings at Pafford EMS. Please click on an opening in the list to view details and apply.
| Title | Pafford EMS | Division/Department | State |
|---|---|---|---|
| 911 Communications Dispatcher | Oklahoma County | Communications Center | Oklahoma |
| 911 Telecommunicator/ Emergency Call Taker | Biloxi, MS | Communications Center | Mississippi |
| 911 Telecommunicator/ Emergency Call Taker/ Dispatcher | Hempstead County | Communications Center | Arkansas |
| Advanced EMT | Gulf Coast Region | Operations | Mississippi |
| ADVANCED EMT | Washington County | PEMS Mid-Delta | Mississippi |
| Advanced EMT Full Time/Part Time | Tallahatchie County | Operations | Mississippi |
| Advanced EMT full time/part time | Tate County | Operations | Mississippi |
| Advanced EMT full time/part time | Tunica County | Operations | Mississippi |
| Advanced EMT FULL/PART TIME | Bolivar County | Operations | Mississippi |
| ADVANCED EMT FULL/PART TIME | Coahoma County | Operations | Mississippi |
| Advanced Practice Provider - Hospitalist Program | Southwest Arkansas Regional Medical Center | Hospital- SW ARK Regional Medical Center | Arkansas |
| AEMT | Rankin County | PEMS CMS | Mississippi |
| AEMT | Madison County | PEMS CMS | Mississippi |
| AEMT | Oktibbeha County | PEMS Mid-Delta | Mississippi |
| AEMT | Adams, MS / Concordia, LA | PEMS SW | Mississippi |
| Ambulance Billing Coder | Hempstead County | PMBS | Arkansas |
| Ambulance Coder Remote | Oklahoma City | Patient Account- PMBS | Oklahoma |
| Auxiliary Medic | AR, MS and OK | Operations | AR, OK and MS |
| Aviation Communication Specialist | Oklahoma City | Communications Center | Oklahoma |
| Billing Specialist | Hempstead County | PMBS | Arkansas |
| Cash Application Specialist | Hempstead County | PMBS | Arkansas |
| Certified Occupational Therapy Assistant (COTA) | Southwest Arkansas Regional Medical Center | Hospital- SW ARK Regional Medical Center | Arkansas |
| Coding Training Manager (Remote) | Oklahoma City | PMBS | Oklahoma |
| Critical Care Paramedic (Ground) | Benton County | Executive | Arkansas |
| CT Tech (PRN) | Southwest Arkansas Regional Medical Center | Hospital- SW ARK Regional Medical Center | Arkansas |
| DRIVER | Washington County | PEMS Mid-Delta | Mississippi |
| DRIVER | Leflore County | PEMS Mid-Delta | Mississippi |
| DRIVER | Leflore County | PEMS Mid-Delta | Mississippi |
| Driver | Washington County | PEMS Mid-Delta | Mississippi |
| DRIVER | Washington County | PEMS Mid-Delta | Mississippi |
| Driver | Yazoo County | PEMS CMS | Mississippi |
| Education Manager | Gulf Coast Region | Clinical Department | Mississippi |
| Emergency Vehicle Operator | Yazoo County | PEMS CMS | Mississippi |
| Emergency Vehicle Operator | Oktibbeha County | PEMS Mid-Delta | Mississippi |
| Emergency Vehicle Operator | Washington County | PEMS Mid-Delta | Mississippi |
| EMR | Quitman County | Operations | Mississippi |
| EMR (Licensed) | Lincoln Parish | PEMS NLA | Louisiana |
| EMR (Licensed) | Claiborne Parish | PEMS NLA | Louisiana |
| EMR (Licensed) | Webster Parish | PEMS NLA | Louisiana |
| EMR (Licensed) | Union Parish | PEMS NLA | Louisiana |
| EMR (Licensed) | Bienville Parish | PEMS NLA | Louisiana |
| EMR (Licensed) | Morehouse | PEMS NLA | Louisiana |
| EMT | Oktibbeha County | PEMS Mid-Delta | Mississippi |
| EMT | Rankin County | PEMS CMS | Mississippi |
| EMT | Southwest Arkansas | Operations | Arkansas |
| EMT | Chicot | Operations | Arkansas |
| EMT | Madison County | PEMS CMS | Mississippi |
| EMT Advanced | Lincoln Parish | PEMS NLA | Louisiana |
| EMT Advanced | Union Parish | PEMS NLA | Louisiana |
| EMT Advanced | Webster Parish | PEMS NLA | Louisiana |
| EMT Advanced | Morehouse | PEMS NLA | Louisiana |
| EMT Advanced | Bienville Parish | PEMS NLA | Louisiana |
| EMT Advanced | Quitman County | Operations | Mississippi |
| EMT Advanced | McIntosh County | Operations | Oklahoma |
| EMT Advanced | Haskell County | Operations | Oklahoma |
| EMT Advanced | Latimer County | Operations | Oklahoma |
| EMT Advanced | Pittsburg County | Operations | Oklahoma |
| EMT Advanced | Sequoyah County | Operations | Oklahoma |
| EMT Advanced | Rogers County | Operations | Oklahoma |
| EMT Advanced | Tulsa County | Operations | Oklahoma |
| EMT Advanced Full Time/Part Time | Lee County | Operations | Arkansas |
| EMT Advanced Full Time/Part Time | Quitman County | Operations | Mississippi |
| EMT Basic | Woodruff County | Operations | Arkansas |
| EMT Basic | Webster Parish | PEMS NLA | Louisiana |
| EMT Basic | Yazoo County | PEMS CMS | Mississippi |
| EMT Basic | Benton County | Operations | Arkansas |
| EMT Basic | Sequoyah County | Operations | Oklahoma |
| EMT Basic | Claiborne Parish | PEMS NLA | Louisiana |
| EMT Basic | Union Parish | PEMS NLA | Louisiana |
| EMT Basic | Morehouse | PEMS NLA | Louisiana |
| EMT Basic | Bienville Parish | PEMS NLA | Louisiana |
| EMT Basic | Saline County | Operations | Arkansas |
| EMT Basic | Faulkner County | Operations | Arkansas |
| EMT Basic | Warren | PEMS CMS | Mississippi |
| EMT Basic | Quitman County | Operations | Mississippi |
| EMT Basic | Adams, MS / Concordia, LA | PEMS SW | Mississippi |
| EMT Basic | Gulf Coast Region | Operations | Mississippi |
| EMT Basic | Philips County | Operations | Arkansas |
| EMT Basic | Lee County | Operations | Arkansas |
| EMT Basic | Pittsburg County | Operations | Oklahoma |
| EMT Basic | Haskell County | Operations | Oklahoma |
| EMT Basic | Tulsa County | Operations | Oklahoma |
| EMT Basic | McIntosh County | Operations | Oklahoma |
| EMT Basic | Rogers County | Operations | Oklahoma |
| EMT Basic | Clark County | Operations | Arkansas |
| EMT Basic | Crittenden County | Operations | Arkansas |
| EMT Basic | Garland County | Operations | Arkansas |
| EMT Basic | Fort Worth | Operations | Texas |
| EMT Basic Full Time | Johnson County | Operations | Arkansas |
| EMT Basic Full Time/Part Time | Coahoma County | Operations | Mississippi |
| EMT Basic Full Time/Part Time | Bolivar County | Operations | Mississippi |
| EMT Basic Full Time/Part Time | Tallahatchie County | Operations | Mississippi |
| EMT Basic Full Time/Part Time | Tate County | Operations | Mississippi |
| EMT Basic Full Time/Part Time | Tunica County | Operations | Mississippi |
| EMT Basic Full Time/Part Time | Quitman County | Operations | Mississippi |
| EMT Basic-12 Hour Truck Metro Area | Oklahoma City | Operations | Oklahoma |
| EMT Basic-Special Response for Immediate Assignment | Alexandria, LA | Operations | Louisiana |
| Flight Nurse PRN | Sebastian County | AIR MED | Arkansas |
| Hospital Biller | Southwest Arkansas Regional Medical Center | Hospital- SW ARK Regional Medical Center | Arkansas |
| Industrial Medicine - EMT Basic | Mississippi County | Operations | Arkansas |
